1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ sistem kullanım ve işletim tarifleri yayınlandı

TEİAŞ sistem kullanım ve işletim tarifleri yayınlandı

Enerji Günlüğü – TEİAŞ’ın 2019 yılında uygulayacağı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme...

TEİAŞ sistem kullanım ve işletim tarifleri yayınlandı

Enerji Günlüğü – TEİAŞ’ın 2019 yılında uygulayacağı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri yayınlandı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) 2019 yılında tarife bölgelerine göre geçerli olacak, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini onaylayarak yayınladı. 

Sistem kullanım/Üretim

Tarife Bölgesi 01: 31.888,23 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 02: 34.764,81 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 03: 35.082,33 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 04: 35.536,39 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 05: 37.081,69 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 06: 38.967,37 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 07: 39.190,97 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 08: 43.168,32 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 09: 44.864,33 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 10: 49.817,94 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 11: 52.471,90 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 12: 54.714,44 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 13: 57.059,70 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 14: 61.205,80 TL/MW-Yıl; 7,17 TL/MWh 

Sistem İşletim/Üretim

Bütün tarif bölgeleri için 1,40 TL/MWh. 

Sistem kullanım/Tüketim

Tarife Bölgesi 01: 56.389,88 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 02: 54.785,77 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 03: 54.900,23 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 04: 54.327,54 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 05: 53.474,50 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 06: 52.046,79 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 07: 50.780,19 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 08: 49.259,94 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 09: 47.596,74 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 10: 45.343,64 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 11: 43.634,42 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 12: 42.089,39 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 13: 41.010,52 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Tarife Bölgesi 14: 37.792,32 TL/MW-Yıl; 6,50 TL/MWh 

Sistem İşletim/Tüketim

Bütün tarif bölgeleri için 1,46 TL/MWh. 

Onaylanan tutarlara ilişkin rakamlara iletim ek ücreti dahil edilmedi. Ayrıca 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 4. maddesi kapsamındaki üretim tesislerine bu tutarlar üzerinden %50 oranında indirim uygulanacak. 6446 Sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi, ilk defa üretime başlayacak olan tesisleri; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ve yerli kaynaklara dayalı olarak elektrik üretimi yapan tesisleri kapsıyor. 

EPDK, yayınladığı kararda “İletim Sistemi Kullanım ve Sistem İşletin Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi” başlıklı eki de yayınlayarak, tarifeleri oluşturan hesaplamaların nasıl yapıldığını detaylarıyla tarif etti.