1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Karatepe RES yer değiştirecek

Karatepe RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Tepe Enerji, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurmayı planladığı Karatepe Rüzgar Enerjisi Santral’inin sahasında değişiklik yapacak.Enerji...

Karatepe RES yer değiştirecek

Enerji Günlüğü - Tepe Enerji, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurmayı planladığı Karatepe Rüzgar Enerjisi Santral’inin sahasında değişiklik yapacak.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, Tepe Enerji Santrali Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe RES sahasında değişiklikliği için tadil başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Duyuru, üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri

amacıyla on iş günü yayınlanacak.

Duyuruya göre öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) şöyle:

E N

T1 498176,000 4511572,000

T2 499105,793 4511599,414

T3 500288,000 4511200,000

T4 500648,000 4510834,000

T5 500922,000 4510482,000

T6 501255,000 4510227,000

T7 501605,000 4510001,000

T8 502073,000 4510005,000

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

E N

K1 498913,169 4511988,325

K2 499095,601 4511957,969

K3 499270,601 4511911,078

K4 499398,710 4511782,969

K5 499445,601 4511607,969

K6 499984,891 4511375,000

K7 500113,000 4511503,109

K8 500288,000 4511550,000

K9 500463,000 4511503,109

K10 500591,109 4511375,000

K11 500823,000 4511137,109

K12 500951,109 4511009,000

K13 501430,000 4510530,109

K14 501783,414 4510335,846

 

K15 502073,000 4510355,000

K16 502248,000 4510308,109

K17 502376,109 4510180,000

K18 502423,000 4510005,000

K19 502376,109 4509830,000

K20 502248,000 4509701,891

K21 502073,000 4509655,000

K22 501605,000 4509651,000

K23 501430,000 4509697,891

K24 501080,000 4509923,891

K25 500747,000 4510178,891

K26 500618,891 4510307,000

K27 500113,000 4510896,891

K28 499984,891 4511025,000

K29 499938,000 4511200,000

K30 499398,710 4511432,969

K31 499270,601 4511304,861

K32 498692,000 4511028,891

K33 498517,000 4510982,000

K34 498342,000 4511028,891

K35 498001,000 4511268,891

K36 497872,891 4511397,000

K37 497844,123 4511504,364

K38 497922,406 4511796,515

K39 498001,000 4511875,109

K40 498176,000 4511922,000

K41 498276,267 4511896,386

İlgili Haberler