Enerji Günlüğü - İstanbul Sanayi Odası, kısaca İSO 500 olarak bilinen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Listeye bu yıl da çok sayıda enerji ve enerji ekipmanları üreticisi şirket girdi. Listedeki 49 enerji şirketinden 35’i geçen yıla göre listede yükselirken, 11’i geriledi. Listeye 3 yeni enerji şirketi dahil oldu.
Listenin 1 numarasındaki isim bu yıl da değişmedi. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ TÜPRAŞ, 470 milyar TL’nin üzerindeki net satışlarıyla bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yılın 3 numarası Star Rafineri ise 1 sıra yükselerek 2’nci sıraya çıktı.
Bu yıl Europower ortaklığıyla hibrit güneş enerjisi sistemleri üretimine başlayan Koç Grubu şirketlerinden Arçelik geçen yıl olduğu gibi 8’inci sırada yer alırken, kamuya ait Enerji Üretim AŞ EÜAŞ 41 sıra yükselerek 11’inci oldu.
İSO 500 tam listeyi görmek için tıklayın
Geçen yılın 53’üncüsü Eren Enerji 35 sıra yükselerek 18’inciliğe, 13 sıra yükselen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da 21’inciliğe oturdu. 20 sıra birden tırmanan Enerjisa Üretim ise 24’üncü sırada kendisine yer buldu.
Geçen yılın listesinde bulunan Maren Maraş EÜAŞ ve Silopi Elektrik ise 2022 listesinde yer almıyor.
Listede yer alan enerji üretim şirketleri ve enerji ekipmanları üreticileri şöyle:
2022 sırası | 2021 sırası | Şirket |
1 | 1 | TÜPRAŞ |
2 | 3 | Star Rafineri |
8 | 8 | Arçelik |
11 | 52 | EÜAŞ |
18 | 53 | Eren Enerji |
21 | 34 | TPAO |
24 | 44 | Enerjisa Üretim |
27 | 33 | Aygaz |
35 | 110 | Atlas Enerji |
36 | 104 | İçdaş Elektrik Üretim |
69 | 132 | Akenerji |
74 | 75 | Afşin Elbistan Elk. |
76 | 86 | İpragaz |
89 | 81 | Türkiye Kömür İşletmeleri |
95 | - | Baymina Enerji AŞ. |
99 | 169 | RWE&Turcas Güney Elk. |
105 | 107 | HES Hacılar Elk. |
108 | 109 | Hasçelik Kablo |
128 | 147 | Astor Enerji |
143 | 118 | Seval Kablo |
144 | 143 | Öznur Kablo |
146 | 398 | Özdemir Enerji |
162 | 313 | Yeni Elektrik ÜAŞ |
175 | - | Hitachi Energy Turkey |
184 | 166 | Türk Prysmian Kablo |
201 | 192 | Mutlu Akü |
208 | 296 | Zorlu Doğal Elk. ÜAŞ |
209 | 252 | Soma Termik Santral EÜAŞ |
218 | 249 | Şa-Ra Enerji |
227 | 642 | CW Enerji |
233 | 194 | İnci GS Yuasa Akü |
262 | 302 | Sanko Enerji |
265 | 932 | Elin Elektrik |
269 | 590 | Eksim Enerji |
281 | 299 | Çelikler Seyitömer EÜAŞ |
284 | 295 | Pamukkale Kablo |
299 | 265 | Yiğit Akü |
320 | 503 | Kangal Termik santral EÜAŞ |
323 | 335 | Leoni Kablo |
332 | 425 | İmbat Enerji |
383 | 481 | Coreal Aluminyum Kablo |
421 | 505 | Üntel Kablo |
436 | 494 | Legrand Elektrik |
441 | 480 | Teksen Jeneratör |
443 | 347 | Atom kablo |
456 | 434 | Borsan kablo |
462 | 550 | Ulusoy ElektrikU |
481 | 452 | Yılmaz Redüktör |
499 | - | Schmid Pekintaş Güneş Enerji |
Mehmet DAYIOĞLU - ENERJİ GÜNLÜĞÜ