1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ hizmet tarifesini belirledi

TEİAŞ hizmet tarifesini belirledi

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 1 Mayıs 2016'dan itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve işletim tarifeleri...

TEİAŞ hizmet tarifesini belirledi

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 1 Mayıs 2016'dan itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve işletim tarifeleri açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuruya göre, TEİAŞ'ın 14 ayrı bölgede üreticiler ve tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi. 

Buna göre tarifeler şöyle:

TEİAŞ SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM TARİFESİ 2016 (TL/MW-YIL)

                                     Üretim                                                                    Tüketim 

Bölge     Sistem kullanım tarifesi       Sistem işletim tarifesi      Sistem kullanım tarifesi         Sistem işletim tarifesi

               (TL/MW-Yıl) (TL/MWh)       (TL/MWh)              (TL/MW-yıl) (TL/MWh)         (TL/MWh) 

                ------        ----------                -------                      -------           ---------- ------- ------- 

1    13.417,87    5,26    2,67    21.652,12    4,37    2,67  

2    14.628,27    5,26    2,67    21.036,20    4,37     2,67 

3    14.761,88    5,26    2,67    21.080,14    4,37    2,67 

4    14.952,93    5,26    2,67    20.860,25    4,37    2,67 

5     15.603,16    5,26    2,67    20.532,71    4,37    2,67 

6    16.396,61    5,26    2,67    19.984,51    4,37    2,67 

7    16.490,70    5,26           2,67    19.498,17    4,37    2,67 

8    18.164,28    5,26    2,67    18.914,43    4,37    2,67 

9    18.877,93    5,26    2,67    18.275,81 4,37    2,67 

10   20.962,30    5,26    2,67    17.410,68    4,37    2,67 

11    22.079,02    5,26    2,67    16.754,39    4,37    2,67 

12    23.022,63    5,26    2,67    16.161,14    4,37    2,67 

13    24.009,47    5,26    2,67    15.746,89    4,37    2,67 

14    25.754,06 5,26    2,67    14.511,19    4,37    2,67 

Etiketler : ,