Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 2013 yılında uygulanacak hizmet tarifesi açıklandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuruya göre TEİAŞ'ın 14 ayrı bölgede üreticiler ve tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri şöyle:
Akıllı sayaçlar, elektrik kesilse de AKLINI YİTİRMEYECEK! Okumak için TIKLAYINIZ!
TEİAŞ SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM TARİFESİ 2013 (TL/MW-YIL) | ||||
Üretim (*) (**) | Tüketim (*) | |||
Bölge | Sistem kullanım tarifesi | Sistem işletim tarifesi | Sistem kullanım tarifesi | Sistem işletim tarifesi |
1 | 5.245,37 | 392,86 | 25.838,90 | 392,86 |
2 | 6.689,71 | 392,86 | 25.393,41 | 392,86 |
3 | 7.648,63 | 392,86 | 24.902,78 | 392,86 |
4 | 9.348,47 | 392,86 | 23.678,87 | 392,86 |
5 | 9.518,92 | 392,86 | 23.577,32 | 392,86 |
6 | 11.177,99 | 392,86 | 22.803,27 | 392,86 |
7 | 14.562,97 | 392,86 | 20.986,76 | 392,86 |
8 | 14.611,96 | 392,86 | 21.182,72 | 392,86 |
9 | 15.288,86 | 392,86 | 20.908,89 | 392,86 |
10 | 15.461,51 | 392,86 | 20.298,62 | 392,86 |
11 | 16.347,67 | 392,86 | 19.918,19 | 392,86 |
12 | 17.411,94 | 392,86 | 19.638,63 | 392,86 |
13 | 18.890,80 | 392,86 | 19.195,67 | 392,86 |
14 | 20.814,49 | 392,86 | 17.507,93 | 392,86 |
(*) İletim Ek ücreti dahil. | ||||
(**) 4628 Sayılı EPK Geçici 14. Madde kapsamındaki üretim bağlantılarına yüzde 50 indirim uygulanır. |