Rüzgar Elektrik Akyar RES’in yerini değiştirecek

Enerji Günlüğü – Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. Muğla'da bulunan Akyar RES üretim tesisinin yerini değiştirecek.Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi...

Enerji Günlüğü – Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. Muğla'da bulunan Akyar RES üretim tesisinin yerini değiştirecek.

Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan Akyar RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için EPDK’ya başvurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş'nin başvurusunu kendi internet sitesinde yayınlayarak duyurdu.

EPDK söz konusu başvuruyu Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacak.

ZORLU ENERJİ'NİN SARITEPE RES TESİSLERİ DE YER DEĞİŞTİRİYOR


Buna göre, AKYAR RES'TEKİ yer değişikliğine konu olan yerin koordinatları şöyle:

Öngörülen tesis yerine ait unite koordinatları (UTM 6 derece– ED 50 Datum)

T1 523925,00 4093651,00

T2 524101,00 4093887,00

T3 524418,00 4094220,00

T4 524679,00 4094387.00

T5 524898,00 4094688,00

T6 525312,00 4094002,00

T7 525495,00 4094180,00

T8 525629,00 4094391,00

T9 525776,00 4094532,00

T10 526237,00 4094501,00

T11 523769,00 4093307,00

T12 526743,00 4094432,00

T13 525199,00 4092487,00

Öngörülensantralsahasına ait köşekoordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

K1 526034,00 4095443,00

K2 525815,00 4095451,00

K3 525497,00 4095456,00

K4 525150,00 4095614,00

K5 524788,00 4095624,00

K6 524935,00 4095047,00

K7 524723,00 4094993,00

K8 524549,00 4094819,00

K9 523998,00 4095080,00

K10 523727,00 4094822,00

K11 523910,00 4094429,00

K12 523620,00 4093809,00

K13 523433,00 4093532,00

K14 523385,00 4093351.00

K15 523362,00 4093218,00

K16 523317,00 4093046,00

K17 523363,00 4092870,00

K18 523494,00 4092743,00

K19 523667,00 4092697,00

K20 523845,00 4092745.00

K21 523973,00 4092875,00

K22 524157,00 4093027,00

K23 524274,00 4093083,00

K24 524384,00 4093148.00

K25 524748,00 4093247,00

K26 524920,00 4093243,00

K27 525094,00 4093192.00

K28 525431,00 4093112,00

K29 525717,00 4093226,00

K30 525604,00 4093748,00

K31 525770,00 4093937,00

K32 526029,00 4094057,00

K33 526279.00 4094036,00

K34 526461,00 4093919.00

K35 526358,00 4093525,00

K36 526342,00 4093464,00

K37 526332.00 4093386.00

K38 526342,00 4093308,00

K39 526410,00 4093055,00

K40 526608,00 4092763,00

K41 526734,00 4092643,00

K42 526913,00 4092592.00

K43 527091,00 4092642,00

K44 527742,00 4093221.00

K45 527901,00 4093826,00

K46 527768,00 4093959,00

K47 527440,00 4094044,00

K48 527227,00 4094145,00

K49 527102,00 4094241,00

K50 527155.00 4094441.00

K.51 527116.00 4094625.00

K52 526952,00 4094795,00

K53 526754,00 4094847,00

K54 526552.00 4094788.00

K55 526442.00 4094845,00

K56 526279,00 4094950,00

K57 526242,00 4095246,00

Öngörülentesisyerine ait paftaadı: Marmaris-N 18-c4,Marmaris-018-b 1