Enerji Günlüğü - İzmir İl Özel İdaresi, İzmir sınırları içindeki 20 adet jeotermal kaynak sahası ile bir adet doğal mineralli su kaynağı sahasını ihale yoluyla ruhsatlandırmak üzere ihale açtı. İhale ile ilgili teklifte bulunacakların 12 Aralık 2012 saat 14.00’ten itibaren İzmir İl Encümeni toplantı salonunda bulunmaları gerekiyor. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nde görülebilir.
İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLARDIRILACAK SAHALAR | |||
İhaleyle ruhsatlandırılacak kaynak sahaları | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi/Saati |
Aliağa İlçesi Biçer-Helvacı-Türkelli Sahası | 400.000,00 | 40.000,00 | 12.12.2012 - 14:00 |
Bergama İlçesi Aşağıbeyler (Çavdar) Sahası | 301.650,00 | 30.165,00 | 12.12.2012 - 14:02 |
Bergama İlçesi Sahası | 419.688,00 | 41.968,80 | 12.12.2012 - 14:04 |
Kınık İlçesi Poyracık Sahası | 432.804,12 | 43.280,41 | 12.12.2012 - 14:06 |
Aliağa İlçesi Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:08 |
Aliağa İlçesi Sahası | 54.044,94 | 5.404,49 | 12.12.2012 - 14:10 |
Çeşme İlçesi Sahası | 100.000,00 | 10.000,00 | 12.12.2012 - 14:12 |
Dikili İlçesi Çandarlı Sahası | 61.839,45 | 6.183,95 | 12.12.2012 - 14:14 |
Dikili İlçesi Yenice Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:16 |
Foça İlçesi Maltepe Sahası | 61.413,86 | 6.141,39 | 12.12.2012 - 14:18 |
Konak İlçesi Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:20 |
Konak İlçesi Sahası | 100.000,00 | 10.000,00 | 12.12.2012 - 14:22 |
Ödemiş İlçesi Bozdağ Sahası * | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:24 |
Seferihisar İlçesi Ürkmez Sahası | 100.000,00 | 10.000,00 | 12.12.2012 - 14:26 |
Seferihisar İlçesi Özdere Sahası | 38.483,01 | 3.848,30 | 12.12.2012 - 14:28 |
Selçuk İlçesi Sultaniye Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:30 |
Selçuk İlçesi Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:32 |
Seferihisar İlçesi Gökçealan-Naipli Havutçulu-Balatçık | 28.791,92 | 2.879,19 | 12.12.2012 -14:34 |
Tire İlçesi Yuvalı Mahallesi Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:36 |
Tire İlçesi Pamucak Sahası | 21.857,39 | 2.185,74 | 12.12.2012 - 14:38 |
Torbalı İlçesi Sahası | 34.438,09 | 3.443,81 | 12.12.2012 - 14:40 |
(*) Doğal Mineralli Su Arama Sahası |