Enerji Günlüğü - 11'i hidroelektrik, ikisi rüzgar, biri doğalgaz, biri de biyokütleye dayalı 15 yeni elektrik üretim lisansı verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi. Bunlardan 15'i üretim lisansı, 2'si otoprodüktör lisansı, ikisi OSB dağıtım lisansı, 3'ü de toptan satış lisansı... Üretim lisansı alan şirketlerden 11'i hidroelektrik, ikisi rüzgar, biri doğalgaza, biri de biyokütleye dayalı elektrik üretimi yapacak.
İŞTE ELEKTRİK PİYASASINDA YENİ VERİLEN LİSANSLAR | ||||||
Sıra No
|
TİCARET ÜNVANI | YERİ | PROJE ADI | KURULU GÜÇ (MW) | TÜRÜ | SÜRESİ * |
3 | Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB | OSB Dağıtım Lisansı | 49 yıl | |||
11 | Kocaeli-Asım Kibar OSB | OSB Dağıtım Lisansı | 49 yıl | |||
14 | Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Denizli ili Acıpayam ilçesi | Kömür yakıtlı, | 5,787 MWm / 5,500 MW | Otoprodüktör Lisansı | 49 yıl |
15 | Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi AŞ | Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi | Doğalgaz | 1,200 MWm / 1,188 MWe | Otoprodüktör Lisansı | 49 yıl |
6 | Celler Elektrik Enerjisi Toptan SatışA.Ş. | Toptan Satış Lisansı | 49 yıl | |||
10 | Elpada Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Toptan Satış Lisansı | 49 yıl | |||
16 | EWE Enerji A.Ş. | Toptan Satış Lisansı | 49 yıl | |||
1 | Boyut Grup Enerji ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. | Denizli ili | Kızılçağıl HES | 1,01 MWm/0,98 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
2 | Beta Grup Enerji Üretim Limited Şirketi | Siirt ili | Başören HES | 10,82 MWm /9,74 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
4 | Serbeton Enerji İnşaat San.ve Tic. A.Ş. | Ordu ili | Doruklu Reg. Ve HES | 11,670 MWm /11,264 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
5 | Adsel Elektrik Enerji Üretim Limited Şirketi | Tokat ili | Omala Reg. Ve HES | 8,23 MWm/7,98 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
7 | Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi | Gümüşhane ili | Nata II Reg. HES | 3,81 MWm/3,40 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
8 | Tat Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Giresun ili | Bahar HES | 12,93 MWm / 12,44 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
9 | Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim A.Ş. | Adana ili | Kamışlı Enerji Grubu HES | 37,863 MWm / 36,434 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
12 | Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ | Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi | Biyokütle | 4,25 MWm/ 4,25 MWe | Üretim Lisansı | 10 yıl |
13 | Ark Enerji Üretimi San. veTic. A.Ş. | Tokat ili | Tepekışla Barajı ve HES | 34,01 MWm/33 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
17 | Marmarares Elektrik Üretim AŞ | Yalova ili, Çınarcık ilçesi | Esenköy RES | 18,45 MW | Üretim Lisansı | 49 yıl |
18 | Celle Kaplanbükü Elektrik Üretim AŞ | Antalya ili | Celle Kaplanbükü Reg. Ve HES | 15,436 MWm/14,748 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
19 | Gökböğet Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | Isparta ili | Gökböğet HES | 3,339 MWm/3,176 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
20 | Akaret Elektrik Üreti Ltd. Şti. | Çanakkale ili | Karamenderes HES | 2,60 MWm / 2,49 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
21 | Gazires Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi | Gazi-9 RES | 51 MW | Üretim Lisansı | 49 yıl |
22 | Hatipoğlu Elektrik Üretim AŞ | Eskişehir ili, Eskişehir OSB | Doğalgaz | 90,786 MWm /88,430 MWe | Üretim Lisansı | 49 yıl |
(*) Bazı lisanslar 48 yıl artı küsurat |