Akyar RES`in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Muğla’da bulunan Akyar RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.Enerji PiyasasıDüzenleme...

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Muğla’da bulunan Akyar RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan Akyar RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için yaptığı başvuruyu kendi internet sitesinden yayınladı.

Başvuru, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.

Buna gore, öngörülen tesis yerine ait unite koordinatları (UTM 6 derece– ED 50 Datum) şöyle:

T1 523925 4093651

T2 524101 4093887

T3 524418 4094220

T4 524679 4094387

T5 524898 4094688

T6 525312 4094002

T7 525495 4094180

T8 525629 4094391

T9 525776 4094532

T10 526237 4094501

T11 523735 4093351

T12 526743 4094432

T13 527333 4093386

Öngörülensantralsahasına ait köşekoordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

K1 526034 4095443

K2 525815 4095451

K3 525497 4095456

K4 525150 4095614

K5 524788 4095624

K6 524935 4095047

K7 524723 4094993

K8 524549 4094819

K9 523998 4095080

K10 523727 4094822

K11 523910 4094429

K12 523620 4093809

K13 523433 4093532

K14 523385 4093351

K15 523362 4093218

K16 523317 4093046

K17 523363 4092870

K18 523494 4092743

K19 523667 4092697

K20 523845 4092745

K21 523973 4092875

K22 524157 4093027

K23 524274 4093083

K24 524384 4093148

K25 524748 4093247

K26 524920 4093243

K27 525094 4093192

K28 525431 4093112

K29 525717 4093226

K30 525604 4093748

K31 525770 4093937

K32 526029 4094057

K33 526279 4094036

K34 526461 4093919

K35 526358 4093525

K36 526342 4093464

K37 526332 4093386

K38 526342 4093308

K39 526410 4093055

K40 526608 4092763

K41 526734 4092643

K42 526913 4092592

K43 527091 4092642

K44 527742 4093221

K45 527901 4093826

K46 527768 4093959

K47 527440 4094044

K48 527227 4094145

K49 527102 4094241

K50 527155 4094441

K.51 527116 4094625

K52 526952 4094795

K53 526754 4094847

K54 526552 4094788

K55 526442 4094845

K56 526279 4094950

K57 526242 4095246

Öngörülentesisyerine ait paftaadı: Marmaris-N 18-c4,Marmaris-018-b 1