1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Ova RES sahasında değişiklik başvurusu

Ova RES sahasında değişiklik başvurusu

Enerji Günlüğü - Ayres Elektrik’in Aydın ve İzmir illerinde bulunan Ovares üretim tesisi sahası değiştirilecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ayres...

Ova RES sahasında değişiklik başvurusu

Enerji Günlüğü - Ayres Elektrik’in Aydın ve İzmir illerinde bulunan Ovares üretim tesisi sahası değiştirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ayres Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ovares üretim lisansına ilişkin duyuruyu internet sitesinden ilan etti.

EPDK’nın üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacağı ilana gore, Ayres Elektrik Üretim Anonim Şirketi, bir bölümü İzmir Ödemiş'e bağlı Bıçakçı köyü sınırlarında, bir bölümü ise Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Köyü'nde yer alan Ovares üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuru yaptı.

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

          E                   N

T1 596888,37 4210076,47

T2 597427,61 4209619,49

T3 597802,90 4209387,72

T4 598061,89 4209363,47

T5 598322,13 4209329,91

T6 598523,14 4209485,92

T7 598724,08 4209321,76

T8 598914,36 4209416,05

T9 599126,18 4209406,83

T10 599821,73 4209305,87

T11 600234,57 4209137,97

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

            E                      N

K1 596888,37 4211087,06

K2 597393,66 4210951,66

K3 597763,56 4210581,77

K4 597775,60 4210536,83

K5 597932,90 4210494,68

K6 598056,20 4210371,38

K7 598523,14 4210496,50

K8 598849,12 4210409,15

K9 598914,36 4210426,63

K10 599037,47 4210393,65

K11 599126,18 4210417,42

K12 599631,47 4210282,02

K13 599644,53 4210268,97

K14 599821,73 4210316,45

K15 600327,02 4210181,06

K16 600405,26 4210102,81

K17 600739,86 4210013,16

K18 601109,76 4209643,26

K19 601245,16 4209137,97

K20 601109,76 4208632,67

K21 600739,86 4208262,78

K22 600234,57 4208127,38

K23 599729,28 4208262,78

K24 599651,04 4208341,02

K25 599316,44 4208430,68

K26 599303,38 4208443,73

K27 599198,40 4208415,60

K28 599167,88 4208385,08

K29 599083,88 4208407,59

K30 598724,08 4208311,18

K31 598507,90 4208369,11

K32 598322,13 4208319,33

K33 598129,40 4208370,97

K34 598061,89 4208352,88

K35 597887,14 4208399,71

K36 597802,90 4208377,14

K37 597297,61 4208512,53

K38 597118,37 4208691,77

K39 596922,32 4208744,30

K40 596552,42 4209114,20

K41 596540,38 4209159,13

K42 596383,08 4209201,28

K43 596013,18 4209571,18

K44 595877,78 4210076,47

K45 596013,18 4210581,77

K46 596383,08 4210951,66

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı:İzmir-L20-d3 ve İzmir-L20-d4