1. YAZARLAR

  2. Metin Türkyılmaz

  3. Türkiye yenilenebilir enerji kullanımı artışında şampiyon
Metin Türkyılmaz

Metin Türkyılmaz

Yazarın Tüm Yazıları >

Türkiye yenilenebilir enerji kullanımı artışında şampiyon

METİN TÜRKYILMAZ 

Son yıllarda gittikçe daha çok öne çıkan yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji tüketimi artışında Türkiye dünya birincisi oldu. 

Hidroelektrik dışındaki, rüzgar, jeotermal, güneş biyokütle, atık dahil yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin tüketimini 2007-2017 döneminde 33 katına çıkaran Türkiye birinci olurken, 31 katına çıkaran Çin ikinci, 22 katına çıkaran Romanya üçüncü, 20 katına çıkaran Güney Afrika dördüncü, 18 katına çıkaran Güney Kore beşinci sırada yer aldı.

Uluslararası enerji şirketi BP’nin 2018 yılı İstatistiklerle Dünya Enerji Raporu verilerine göre, Türkiye, 2007 yılında 0,2 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) olan yenilenebilir enerji tüketimi, 2017’de 6,6 milyon TEP’e çıkardı. 2007-2017 döneminde, yenilenebilir enerji tüketimini 3,5 milyon TEP’den 106,7 milyon TEP’e, Güney Afrika Cumhuriyeti 0,1 milyon TEP’den 2 milyon TEP’e, Güney Kore 0,2 milyon TEP’den 3,6 milyon TEP’e, Romanya ise 2010’da 0,1 milyon TEP olan tüketimini 2017’de 2,2 milyon TEP’e yükseltti.

Türkiye, 2007-2017 döneminde yenilenebilir enerji tüketimini yüzde 3200, Çin yüzde 2948,6, Romanya yüzde 2.100 (2010-2017 dönemi), Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 1900, Güney Kore yüzde 1700 artırdı.

Yenilenebilir enerjide toplam dünya tüketimi, 2007-2017 döneminde 107 milyon TEP’den 486,8 milyon TEP’e çıktı.

Çin’in birinci, ABD’nin ikinci, Almanya’nın üçüncü sırada yer aldığı yenilenebilir enerji toplam tüketiminde ise Türkiye 13’ncü oldu.

Bu alanda tüketimlerini hızla artıran Türkiye, Çin, Romanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Kore dünya sıralamasında daha üst seviyelere çıktılar.

2007’de yenilenebilir enerji tüketiminde 7’nci olan Çin, 2017’de birinciliğe, 34’ncü olan Türkiye 13’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye, toplam dünya yenilenebilir enerji tüketimindeki payını 2007-2017 döneminde yüzde 0,19’dan yüzde 1,36’ya, Çin yüzde 3,27’den yüzde 21,92’ye çıkardı.

Buna karşın ABD’nin payı aynı dönemde yüzde 23,18’den yüzde 19,47’ye, Almanya’nın payı yüzde 14,21’den yüzde 9,20’ye, İspanya’nın payı yüzde 6,54’den yüzde 3,23’e indi.

Ülkeler itibarıyla rüzgar, jeotermal, güneş biyokütle ve atık dahil yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 2007 ve 2017 yıllarındaki TEP cinsinden enerji tüketimi, 10 yıllık değişim, 2007 ve 2017 yıllarında ülkelerin enerji tüketiminin dünya tüketimi içindeki payı şöyle: 

        Hidro    Hidro            

        Elektrik    Elektrik            

        Hariç    Hariç            

        Yenilebilir    Yenilebilir            

        Enerji    Enerji    10        

        Tüketimi    Tüketimi    Yıllık    2007    2017

        (Milyon TEP)    (Milyon TEP)    Değişimi    Payı    Payı

    Ülkeler    2007    2017    (Yüzde)    (Yüzde)    (Yüzde)

1    Türkiye    0,2    6,6    3.200,0    0,19    1,36

2    Çin    3,5    106,7    2.948,6    3,27    21,92

3    Romanya (1)    0,1    2,2    2.100,0    0,09    0,45

4    Güney Afrika Cum.    0,1    2,0    1.900,0    0,09    0,41

5    Güney Kore    0,2    3,6    1.700,0    0,19    0,74

6    Fas    0,1    0,8    700,0    0,09    0,16

7    Polonya    0,7    4,8    585,7    0,65    0,99

8    İngiltere    3,3    21,0    536,4    3,08    4,31

9    Peru    0,1    0,6    500,0    0,09    0,12

10    Tayland    0,6    3,4    466,7    0,56    0,70

11    Çekya    0,3    1,7    466,7    0,28    0,35

12    Brezilya    4,2    22,2    428,6    3,93    4,56

13    Hindistan    4,3    21,8    407,0    4,02    4,48

14    Belçika    0,7    3,5    400,0    0,65    0,72

15    Şili    0,6    3,0    400,0    0,56    0,62

16    Fransa    1,9    9,4    394,7    1,78    1,93

17    İtalya    3,4    15,5    355,9    3,18    3,18

18    Yunanistan    0,5    2,2    340,0    0,47    0,45

19    Pakistan    0,2    0,8    300,0    0,19    0,16

20    Kolombiya    0,1    0,4    300,0    0,09    0,08

21    İsrail (2)    0,1    0,4    300,0    0,09    0,08

22    Ukrayna    0,1    0,4    300,0    0,09    0,08

23    ABD    24,8    94,8    282,3    23,18    19,47

24    Kanada    2,7    10,3    281,5    2,52    2,12

25    Japonya    6,2    22,4    261,3    5,79    4,60

26    Avustralya    1,6    5,7    256,3    1,50    1,17

27    Mısır    0,2    0,6    200,0    0,19    0,12

28    Rusya    0,1    0,3    200,0    0,09    0,06

29    Singapur    0,1    0,3    200,0    0,09    0,06

30    Almanya    15,2    44,8    194,7    14,21    9,20

31    İsveç    2,5    6,8    172,0    2,34    1,40

32    İsviçre    0,3    0,8    166,7    0,28    0,16

33    Portekiz    1,4    3,7    164,3    1,31    0,76

34    Tayvan    0,5    1,2    140,0    0,47    0,25

35    Hollanda    1,7    4,0    135,3    1,59    0,82

36    Norveç    0,3    0,7    133,3    0,28    0,14

37    Meksika    1,9    4,4    131,6    1,78    0,90

38    İspanya    7,0    15,7    124,3    6,54    3,23

39    Yeni Zelanda    1,1    2,4    118,2    1,03    0,49

40    Avusturya    1,4    2,8    100,0    1,31    0,58

41    Endonezya    1,6    2,9    81,3    1,50    0,60

42    Arjantin    0,4    0,7    75,0    0,37    0,14

43    Macaristan    0,4    0,7    75,0    0,37    0,14

44    Finlandiya    2,3    3,7    60,9    2,15    0,76

45    Filipinler    2,3    3,1    34,8    2,15    0,64

46    Malezya (3)    0,3    0,4    33,3    0,28    0,08

    Diğer ülkeler    5,9    20,6    249,2    5,51    4,23

    Dünya    107,0    486,8    355,0    100,00    100,00

 

 

Kaynak: BP, 2018 yılı İstatistiklerle Dünya Enerji Raporu

(1): 2010-2017 verileri,

(2): 2011-2017 verileri,

(3): 2009-2017 verileri.

Önceki ve Sonraki Yazılar