Enerji Günlüğü - Türkiye'de hidroelektrik santrali üretim kapasitesini yüzde 5'ten fazla artıracak Deriner Barajı yarın açılıyor.
Türkiye enerji sektörü için yarın önemli bir gün. Ülkedeki suya dayalı elektrik üretim altyapısında ciddi artış sağlayacak bir tesisin resmi açılışı yapılıyor. Söz konusu tesis, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali... Tesisin açılışı, 111 başka tesisle aynı anda, Ankara'dan gerçekleştirilecek.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan Deriner Barajı, 249 metrelik gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın 6'ıncı en yüksek barajı unvanına sahip.
1998 yılında yapımına başlanan Deriner Barajı'nın toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp. Barajda 1 milyar 920 milyon metreküp su depolanacak. Yıllık 2 milyar 118 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanan Deriner Barajı ile HES sayesinde yaklaşık 685 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Baraj yatırımı için yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar harcandı. Tesislerin 7 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor.
DERİNER BARAJININ KAREKTERİSTİKLERİ | |
Hidroloji | |
Yağış Alanı | 18.389 km² |
Yıllık Ortalama Akım | 4,84 milyar m³ |
Çekilen Su | 4,53 milyar m³ |
Regülasyon Oranı | 94% |
Derivasyon Tüneli | |
Yeri | Sağ Sahil |
Kesit Tipi, Sayısı, Çapı | At Nalı, 1 Adet, 11,70 m |
Toplam Deşarj Kapasitesi | 1.804 m³/s |
Boyu | 937,14 m |
Gövde | |
Tipi | Çift eğrilikli beton kemer |
Hacmi | 3.400.000 m³ |
Kret kotu | 397,00 m |
Kret uzunluğu | 720,00 m |
Gövde yüksekliği (Talvegten) | 207,00 m |
Gövde yüksekliği (Temelden) | 249,00 m |
Dolusavak | |
1-Üstten aşmalı, tünelli ve sıçratma eşikli dolusavak | |
Yeri, tipi | Her iki sahilde, karşıdan alışlı |
Kapak sayısı ve boyutu | 2 Adet, 6,50 m x 24,00 m |
Boyu | Sağ sahil : 459,84 m Sol Sahil : 472,17 m |
Kapak tipi, tünel çapı | Kanat kapak, 8,00 m |
Deşarj kapasitesi | 1.125 m³/s x 2 = 2.250 m³/s |
2-Orifis dolusavak | |
Yeri, tipi | Baraj gövdesi, orifis dolusavak |
Kapak sayısı ve boyutu | 8 Adet, 2,80 m x 5,60 m |
Kapak tipi | Kayar kapak |
Deşarj kapasitesi | 7.000 m³/s |
Santral | |
Tipi | Yer altı santrali |
Enerji tünel tipi çapı | Dairesel çelik kaplamalı, 9,00 m |
Ünite sayısı | 4 Adet |
Türbin tipi | Düşey eksenli Francis |
Kurulu Güç | 670 MW |
Toplam Enerji | 2.117,75 Gwh/yıl |
Kuyruk suyu tüneli tipi, çapı, boyu | Atnalı, 9,60 m x 8,80 m, 74,00 m |
Kaynak: DSİ |