Enerji Günlüğü - Güneş enerjisi ekipmanları üretimi, satışı ve güneş santrali kurulum süreçlerine dair hizmet satışı faaliyetleri yürüten Antalya merkezli CW Enerji, piyasa değeri açısından bugün bir ilke konu oldu. Şirket hisselerinde yaşanan fiyat artışı sonucunda CW Enerji'nin piyasa değeri ilk kez milyar dolar seviyesini aştı.
Hisse senedi fiyatı bugün 176.20 TL'yi gördü. Bu fiyatla halka arzdan sonra 21 milyar 805 milyon TL'ye ulaşarak 1 milyar dolar sınırını ilk defa geçmiş oldu.
ŞİRKETİN FİYAT İSTİKRARI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİTTİ
Öte yandan, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnamede yer alan, hisse senetlerinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre geçtiğimiz cumartesi (3 Haziran 2023) tarihinde sona ermişti.
Borsa İstanbul'da Enerji Sektör Endeksine Dahil Şirketlerin Piyasa Verileri
Hisse | Net Kar Son 4 Çeyrek (Bin TL) | Özsermaye (BİN TL) | Piyasa Değeri (Bin TL) | Piyasa Değeri (Bin USD) | Halka Açıklık Oranı % |
Senedi | |||||
AKSEN | 4.440.074 | 18.342.219 | 42.676.571 | 2.047.358 | 21,00 |
ENJSA | 14.674.639 | 19.158.127 | 37.581.615 | 1.802.934 | 20,00 |
SMRTG | 275.721 | 827.643 | 24.969.600 | 1.197.887 | 25,00 |
AHGAZ | 659.205 | 9.302.473 | 21.756.800 | 1.043.757 | 25,00 |
CWENE | 994.621 | 1.481.352 | 21.532.500 | 1.032.996 | 24,00 |
CANTE | 2.194.546 | 4.711.899 | 17.600.000 | 844.339 | 23,00 |
ALFAS | 749.317 | 1.198.860 | 15.948.200 | 765.096 | 20,00 |
MAGEN | 1.116.138 | 6.653.439 | 14.473.000 | 694.325 | 24,00 |
ZOREN | 1.602.604 | 19.312.787 | 13.100.000 | 628.457 | 26,00 |
AKFYE | 463.567 | 6.947.239 | 11.572.604 | 555.182 | 31,00 |
ODAS | 2.284.342 | 4.882.949 | 9.996.000 | 479.546 | 73,00 |
AYDEM | 292.891 | 16.965.084 | 9.933.450 | 476.546 | 18,00 |
GWIND | 1.097.627 | 1.851.079 | 9.674.377 | 464.117 | 30,00 |
ARASE | 913.611 | 2.717.272 | 9.246.000 | 443.566 | 15,00 |
BIOEN | 366.540 | 734.778 | 7.085.000 | 339.895 | 38,00 |
AYEN | 1.445.204 | 4.273.753 | 6.621.150 | 317.642 | 14,00 |
PAMEL | 113.717 | 388.837 | 5.457.231 | 261.804 | 21,00 |
NATEN | 886.918 | 3.621.084 | 5.035.800 | 241.587 | 30,00 |
HUNER | 160.930 | 1.855.149 | 4.257.200 | 204.234 | 32,00 |
ESEN | 896.404 | 4.871.592 | 3.913.600 | 187.750 | 32,00 |
AKENR | - 1.329.448 | 5.599.711 | 3.317.696 | 159.163 | 25,00 |
NTGAZ | 792.187 | 1.364.068 | 2.645.000 | 126.891 | 30,00 |
CONSE | 47.549 | 856.930 | 2.347.695 | 112.628 | 30,00 |
AKSUE | 28.565 | 38.571 | 1.504.800 | 72.191 | 81,00 |
ZEDUR | 35.971 | 578.305 | 1.144.000 | 54.882 | 39,00 |
KARYE | 147.108 | 1.453.964 | 1.089.000 | 52.243 | 37,00 |
Mehmet KARA - Enerji Günlüğü