2020 YILI BAŞVURULARINDAN DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER | | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP 2020 / 01 | 1 | Dokuma BölümüVerimsiz Basınçlı Hava Kompresörlerinin Verimli Kompresörlerle Değiştirilmesi Projesi | 1 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 43994 | 44724 |
VAP 2020 / 02 | | Terbiye KonfeksiyonBölümü Verimsiz Basınçlı Hava KompresörlerininVerimli Kompresörlerle Değiştirilmesi Projesi | 1 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | 44724 |
| |
2 | 43994 |
VAP 2020 / 03 | | İplik, Haşıl, Dokuma Bölümü Verimsiz Basınçlı Hava Kompresörlerinin Verimli Kompresörlerle Değiştirilmesi Projesi | 1 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | |
|
44724 |
VAP 2020 / 09 | 4 | Aydınlatma Sisteminde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi | 8 | TOYOTETSUOTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44005 | 44735 |
VAP 2020 / 05 | 5 | Vakum SistemindeVerimliliğin ArtırılmasıProjesi | 1 | ANKUTSAN ANTALYA KUTUSANAYİ OLUKLU MUKAVVA ANONİM ŞİRKETİ ADANAŞUBESİ | 44018 | |
|
44748 |
|
|
VAP 2020 / 04 | 6 | Basınçlı Hava Kompresörlerinde Verimlilik Artırma Projesi | 1 | STANDARD PROFİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SP2 FABRİKASI | 44039 | 44769 |
VAP 2020 / 06 | 7 | 1002, 1027, 1028 ve 1029 Numaralı Elektroliz Hücrelerinin Yenilenmesi Verimlilik ArtırıcıProjesi | 4 | ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | 44039 | |
|
44769 |
| | | | | | |
Proje Sıra No | | | | | | |
| | | | | | |
Bileşen Sayısı | | | | | | |
| | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP 2020 / 07 | 8 | 2029, 2005, 2012 ve 2007 Numaralı Elektroliz Hücrelerinin Yenilenmesi Verimlilik Artırıcı Projesi | 4 | ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | 44039 | 44769 |
VAP 2020 / 08 | 9 | Yüksek Verimli Soğutma Grubu UygulamasıProjesi | 1 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TOPKAPI İŞLETMESİ | 44039 | |
VAP 2020 / 10 | | Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Projesi | 1 | ASSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DİLOVASI ŞUBESİ | | |
|
44769 |
VAP 2020 / 25 | 11 | Aydınlatma Sisteminde Verimlilik Arttırılması | 2 | OYAK RENAULTOTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | 44067 | |
VAP-2020/12 | 12 | Elektrik Motorlarında Verimlilik Artırma | 34 | STANDARD PROFİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SP2 Fabrikası | 44109 | |
|
44839 |
|
|
VAP-2020/13 | 13 | Klima Santrali Fanlarının Yüksek Verimli Fanlarla Değiştirilmesi Verimlilik Artırıcı Projesi | 5 | ACARSOY TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İplik Fabrikası 1 | 44109 | 44839 |
VAP-2020/14 | 14 | Klima Santrali Fanlarının Yüksek Verimli Fanlarla Değiştirilmesi Verimlilik Artırıcı Projesi | 6 | ACARSOY TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İplik Fabrikası 2 | 44109 | 44839 |
VAP-2020/15 | 15 | Düşük Verimli Kompresörlerin Yüksek Verimli Kompresörler ile Değişimi Verimlilik Artırıcı Projesi | 2 | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | 44839 |
| | | | | | |
Proje Sıra No | | | | | | |
| | | | | | |
Bileşen Sayısı | | | | | | |
| | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP-2020/16 | 16 | Soğutma Kule Fanlarında Verimlilik Artırma | 34 | TOSÇELİK PROFİL SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Osmaniye Şubesi (2. İşyeri) | 44109 | 44839 |
VAP-2020/17 | 17 | Oksijen Kompresöründe Verimlilik Artırma | 1 | TOSÇELİK PROFİL SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Osmaniye Şubesi (2. İşyeri) | 44109 | |
VAP-2020/18 | | Tav Fırını Reküperatöründe Verimlilik Artırma | 1 | TOSÇELİK PROFİL SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ Osmaniye Şubesi (2. İşyeri) | | |
|
44839 |
VAP-2020/19 | 19 | Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi | 1 | BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | |
VAP-2020/20 | 20 | Turbo Kompresör Uygulaması İle Verimliliğin Artırılması | 1 | PETLAS LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | |
|
44839 |
|
|
VAP-2020/21 | 21 | Düşük Verimli Kompresörlerin Yüksek Verimli Kompresörler ile Değişimi Verimlilik Artırıcı Projesi | 1 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | 44839 |
VAP-2020/24 | 22 | Emprenye Fırınlarında Otomasyon Kontrolü ile Verimliliğin Artırılması | 2 | ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | 44839 |
VAP-2020/27 | 23 | Basınçlı Hava Kompresörleri Değişimi Projesi | 1 | HATEKS HATAYTEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | 44839 |
| | | | | | |
Proje Sıra No | | | | | | |
| | | | | | |
Bileşen Sayısı | | | | | | |
| | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP-2020/28 | 24 | Jet BoyamaMakinelerinde Isıl Kayıpların Önlenmesi | 1 | HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | 44839 |
VAP-2020/33 | 25 | 1019, 1016, 1009, 1007 ve 1026 Numaralı Elektroliz HücrelerininYenilenmesi VerimlilikArtırıcı Projesi | 5 | ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | |
VAP-2020/34 | | 2001, 2006, 2025, 2045 ve 2041 Numaralı Elektroliz HücrelerininYenilenmesi VerimlilikArtırıcı Projesi | 5 | ETİ ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | | |
|
44839 |
VAP-2020/36 | 27 | Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliğinin Artırılması | 1 | DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | |
VAP-2020/43 | 28 | Klima Santrallerinde Bulunan EksenelFanların Yüksek VerimliEpoxy Glass FRP Fanlarİle Değişimi | 68 | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 44109 | |
|
44839 |
|
|
VAP-2020/11 | 29 | Yüksek Verimli Soğutma Grubu Uygulaması | 1 | AK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Lüleburgaz İşletmesi | 44137 | 44867 |
VAP-2020/26 | 30 | Motorlarda VerimlilikArtırıcı Proje | 1 | ARIK BEY TEKSTİL ENERJİ VE SINAİYATIRIMLARANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/29 | 31 | Kuvvet Santrali 1.Ünitede Bulunan A ve B FD Fanlarına Sürücü Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi | 2 | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
| | | | | | |
Proje Sıra No | | | | | | |
| | | | | | |
Bileşen Sayısı | | | | | | |
| | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP-2020/30 | 32 | PM4 Fabrikası Kağıt Kurutma SistemindeEnerji Verimliliğinin Artırılması Projesi | 1 | MODERN KARTONSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/31 | 33 | Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi | 1 | ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİKMOTORLARIİŞLETMESİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/32 | | Farin Değirmeni Nozul Ring ve Seperatör HunisiModifikasyonu | 1 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Bolu Çimento Şubesi | | |
|
44867 |
VAP-2020/37 | 35 | Basınçlı Hava Kompresörleri Değişimi ile Enerji VerimliliğiProjesi | 1 | ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | |
Kompresör İşletmesi |
VAP-2020/38 | 36 | Basınçlı Hava Kompresör Değişimi(DEM/BHK/02) | 1 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | |
|
44867 |
|
|
VAP-2020/39 | 37 | Basınçlı Hava Kompresör Değişimi(DEM/BHK/01) | 1 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/40 | 38 | Aydınlatmada LED Dönüşümü Projesi | 2 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/41 | 39 | Elektrik Motorlarında Verimlilik Artırma | 48 | ORMA ORMANMAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
| | | | | | |
Proje Sıra No | | | | | | |
| | | | | | |
Bileşen Sayısı | | | | | | |
| | | | | | |
Başvuru Sıra No | | Proje Adı | | Endüstriyel İşletme Adı | ProjeBaşlangıçTarihi | Proje BitişTarihi |
VAP-2020/42 | 40 | Kızgın Yağ Pompalarında Verimliliğin ArtırılmasıProjesi | 1 | ORMA ORMANMAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/44 | 41 | Yüksek VerimliOtomasyonlu Buhar Sistemi Projesi | 2 | STROTON YAPIKİMYASALLARI VE YALITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44137 | 44867 |
VAP-2020/51 | | KTL Pompalarında Verimlilik Artırma | 1 | MAN TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ | | |
|
44867 |
VAP-2020/53 | 43 | Kazan Baca Fanında Sürücü Uygulanması İle Verimliliğin Artırılması | 1 | ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44137 | |
VAP-2020/45 | 44 | Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Projesi | 1 | MMK METALURJİ SANAYİ VE TİCARET LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ Dilovası Şubesi | 44148 | |
|
44878 |
|
|
VAP-2020/46 | 45 | Sıcak Yüzeylere İzolasyon Uygulaması Verimlilik ArtırıcıProjesi | 18 | TEXCO BOYA APRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44148 | 44878 |
VAP-2020/56 | 46 | Basınçlı HavaSistemlerinde EnerjiVerimliliğinin Artırılması Projesi | 1 | MKS MARMARAENTEGRE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | | |