1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Kurtkayası RES’in yeri değişecek

Kurtkayası RES’in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Are Elektrik, Kayseri ili, Yahyalı ilçesinde yer alan Kurtkayası RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.Enerji...

Kurtkayası RES’in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Are Elektrik, Kayseri ili, Yahyalı ilçesinde yer alan Kurtkayası RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji PiyasasıDüzenlemeKurumu, Are Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kurtkayası RES üretim lisansına ilişkin duyuruyu internet sitesinden yayınlayarak duyurdu.

Buna gore, Are Elektrik ÜretimTicaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kayseri ili, Yahyalı ilçesinde yer alan Kurtkayası RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Are Elektrik’in başvurusu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacak.

Öngörülen tesis yerine ait unite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

         E             N

T1 713035 4213180

T2 713734 4212446

T3 715269 4212380

T4 716356 4212367

T5 713576 4214341

T6 716814 4213502

T7 717077 4214092

T8 713955 4215289

T9 715472 4215145

T10 716149 4215043

T11 716476 4215067

T12 716808 4215136

T13 717483 4214914

T14 718152 4214818

T15 714417 4216570

T16 715079 4216683

T17 715584 4215888

T18 715915 4215865

T19 716240 4215916

T20 716565 4215949

T21 714762 4217917

T22 714995,69 4217434,24

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

              E                      N

K1 714762,00 4218927,58

K2 715267,29 4218792,19

K3 715565,99 4218376,96

K4 715433,35 4217881,95

K5 715565,99 4217386,96

K6 715928,35 4217024,59

K7 716423,35 4216891,96

K8 716453,55 4216900,05

K9 716654,85 4216698,75

K10 717149,85 4216566,12

K11 718652,00 4215684,02

K12 719018,02 4215318,00

K13 719152,00 4214818,00

K14 719018,02 4214318,00

K15 716930,85 4211389,58

K16 716479,87 4211768,08

K17 715944,64 4211673,61

K18 715748,23 4211563,02

K19 715064,59 4211362,17

K20 714978,75 4211369,35

K21 714692,73 4211297,84

K22 714085,98 4211349,65

K23 713763,05 4211684,02

K24 713647,87 4211761,73

K25 713307,20 4211663,98

K26 712858,81 4211940,71

K27 712159,81 4212674,71

K28 712024,41 4213180,00

K29 712159,81 4213685,29

K30 713886,81 4218422,29

K31 714256,70 4218792,19

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: L34-C3

Önceki ve Sonraki Haberler