1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Gaziosmanpaşa RES’in yeri değişecek

Gaziosmanpaşa RES’in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin İstanbul’da bulunanGaziosmanpaşa RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda...

Gaziosmanpaşa RES’in yeri değişecek

Enerji Günlüğü - Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin İstanbul’da bulunanGaziosmanpaşa RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulunuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu internet sitesinden yaptığı açıklamada, Öz-Yel Elektrik Üretim Anonim Şirketinin İstanbulGaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Gaziosmanpaşa RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için başvuruda bulunduğunuilan etti.

EPDK’nın üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlayacağı ilana gore, değişmesi öngörülen koordinatlar şöyle:

Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece – ED 50 Datum)

T1 595.673,20 4.569.005,30 T26 590.782,80 4.569.668,40

T2 594.666,10 4.569.664,30 T27 593.816,10 4.568.668,40

T3 591.749,50 4.571.189,20 T28 594.866,10 4.568.285,10

T4 591.470,30 4.569.280,90 T29 595.516,00 4.567.618,50

T5 590.589,00 4.570.403,80 T30 589.632,80 4.568.818,50

T6 593.270,20 4.569.564,30 T31 597.141,00 4.570.010,10

T7 596.620,20 4.567.501,80 T32 599.324,30 4.570.460,00

T8 597.566,00 4.568.172,70 T33 601.390,90 4.570.376,70

T9 598.247,20 4.569.753,80 T34 598.741,00 4.568.226,80

T10 599.355,60 4.569.316,40 T35 599.824,30 4.568.110,10

T11 598.647,20 4.571.403,80 T36 598.990,90 4.567.210,20

T12 597.688,90 4.572.358,00 T37 602.174,20 4.568.576,80

T13 599.555,50 4.572.357,90 T38 603.907,50 4.569.143,50

T14 600.797,10 4.569.428,80 T39 605.190,80 4.567.843,50

T15 601.101,30 4.568.570,60 T40 602.224,30 4.570.693,40

T16 600.722,10 4.567.499,80 T41 600.924,30 4.572.160,00

T17 602.913,80 4.569.424,70 T42 601.690,90 4.571.460,00

T18 603.397,10 4.570.445,50 T43 604.574,10 4.570.243,50

T19 601.514,80 4.567.107,00 T44 602.690,80 4.571.476,80

T20 604.160,60 4.567.902,80 T45 603.307,50 4.568.410,10

T21 602.047,37 4.569.744,80 T46 603.557,50 4.567.010,20

T22 600.405,50 4.571.220,50 T47 597.807,60 4.567.076,80

T23 602.645,10 4.567.589,40 T48 589.474,50 4.569.776,80

T24 592.293,20 4.570.216,40 T49 592.424,40 4.568.726,80

T25 605.080,40 4.569.108,00 T50 596.753,09 4.568.901,03

Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

K1 588788,33 4569159,24 K67 603641,70 4571478,30

K2 588676,39 4569340,67 K68 603630,12 4571356,70

K3 588587,60 4569746,00 K69 603884,90 4571256,34

K4 588695,68 4570182,22 K70 604097,21 4571074,90

K5 589027,67 4570533,50 K71 604577,82 4571181,06

K6 589454,23 4570658,96 K72 605048,77 4571063,32

K7 589712,87 4570647,37 K73 605365,31 4570694,66

K8 589820,95 4570824,95 K74 605508,15 4570231,43

K9 590129,78 4571141,48 K75 605473,40 4569986,30

K10 590538,97 4571284,32 K76 605593,07 4569893,66

K11 590847,79 4571261,16 K77 605886,45 4569569,39

K12 590940,44 4571600,87 K78 605959,79 4569106,16

K13 591299,45 4571921,27 K79 605863,29 4568685,40

K14 591743,37 4572094,98 K80 605786,08 4568534,84

K15 592214,33 4571948,29 K81 605986,82 4568260,76

K16 592538,59 4571643,33 K82 606079,46 4567870,88

K17 592654,40 4571234,14 K83 605967,52 4567434,66

K18 592662,12 4571075,87 K84 605658,70 4567129,69

K19 592793,37 4570990,94 K85 605210,90 4566967,56

K20 593090,61 4570678,25 K86 604674,32 4567121,97

K21 593163,96 4570496,83 K87 604465,87 4567037,06

K22 593333,81 4570465,94 K88 604346,20 4566608,57

K23 593715,97 4570334,69 K89 604021,94 4566265,00

K24 593917,67 4570225,63 K90 603566,42 4566122,17

K25 594203,34 4570407,07 K91 603126,35 4566230,26

K26 594643,40 4570580,78 K92 602697,86 4566643,31

K27 595110,50 4570449,53 K93 602358,16 4566720,51

K28 595461,79 4570121,41 K94 602003,01 4566361,51

K29 595573,73 4569885,93 K95 601553,30 4566228,33

K30 595720,42 4569924,53 K96 601117,09 4566344,14

K31 596172,08 4569758,54 K97 600774,49 4566565,14

K32 596276,30 4569839,61 K98 600263,00 4566709,89

K33 596260,86 4570036,48 K99 599902,06 4567018,71

K34 596351,57 4570412,86 K100 599720,63 4566817,98

K35 596679,70 4570791,17 K101 599473,57 4566497,58

K36 597108,19 4570906,99 K102 599045,08 4566347,04

K37 597602,30 4570791,17 K103 598467,00 4566434,85

K38 597864,80 4570574,99 K104 598246,48 4566319,52

K39 598069,39 4570644,48 K105 597798,70 4566178,63

K40 598062,64 4570794,07 K106 597358,63 4566277,06

K41 597877,35 4571006,39 K107 596972,60 4566634,14

K42 597742,24 4571411,71 K108 596634,82 4566601,32

K43 597251,99 4571554,53 K109 596148,43 4566726,78

K44 596916,14 4571913,54 K110 595988,23 4566815,57

K45 596788,76 4572345,90 K111 595554,91 4566721,96

K46 596919,99 4572805,27 K112 595078,17 4566808,82

K47 597236,54 4573156,55 K113 595031,87 4567083,32

K48 597715,21 4573222,18 K114 594655,24 4567467,11

K49 598151,43 4573114,09 K115 594063,88 4567769,06

K50 598471,83 4572797,55 K116 593843,84 4567767,13

K51 598595,36 4572600,67 K117 593372,89 4567882,93

K52 598680,28 4572600,67 K118 593100,74 4568091,39

K53 598819,25 4572816,85 K119 592871,05 4567969,79

K54 599101,06 4573148,83 K120 592458,01 4567842,40

K55 599544,98 4573264,64 K121 591979,33 4567964,00

K56 600042,97 4573098,65 K122 591575,93 4568378,99

K57 600359,50 4572851,59 K123 591033,56 4568525,67

K58 600490,76 4572959,68 K124 590715,09 4568765,01

K59 600919,24 4573056,19 K125 590539,45 4568790,11

K60 601386,33 4572944,24 K126 590400,47 4568423,37

K61 601726,04 4572604,53 K127 590066,57 4568045,07

K62 601826,41 4572353,62 K128 589616,84 4567940,83

K63 602193,14 4572241,67 K129 589182,56 4568085,60

K64 602714,27 4572376,77 K130 588863,13 4568360,64

K65 603184,26 4572263,86 K131 588730,91 4568824,84

K66 603508,53 4571966,62

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: KIRKLARELİ: F20-A4/F20-A3/F20-B4/F20-C1-F20-D2

Önceki ve Sonraki Haberler